Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Wild Du Minnesota

Aller en bas 
AuteurMessage
steve

steve


Messages : 270
Date d'inscription : 06/03/2010

Wild Du Minnesota Empty
MessageSujet: Wild Du Minnesota   Wild Du Minnesota Icon_minitimeSam 6 Mar - 14:10

MIN Minnesota Wild MIN

RW
Teemu Selänne 82 63 74 39 5250000 2
Jason Blake 78 71 76 36 4000000 5
Ales Kotalik 76 68 73 30 3000000 3
Mark Parrish 74 70 75 32 2250000 5
---------------------------------------------------
Owen Nolan 71 72 70 37 2750000 2
Enver Lisin 67 53 65 23 450000 3
Pavel Vorobiev 69 64 71 27 1000000 3
Cal Clutterbuck 49 52 59 21 380000 3
Joel Ward 51 68 61 29 450000 1
Bryan Lundbohm 56 48 58 36 450000 2
Joey Tetarenko 30 67 56 31 450000 1
Danny Irmen 47 43 51 25 450000 3

C
Jason Arnott 76 76 78 34 4500000 5
Phillipe Paradis 61 63 64 19 450000 3
Jan Hrdina 73 74 75 33 2200000 2
Kris Versteeg 64 62 63 23 450000 3
---------------------------------------------------
Erik Christensen 69 64 66 25 750000 2
Tyler Ennis 54 40 53 19 450000 3
Mikael Backlund 48 43 57 20 345000 3
Serge Payer 54 63 63 30 450000 1
Colton Gillies 46 47 58 20 345000 3
Marco Rosa 42 39 52 27 450000 1
Petr Kalus 41 37 51 22 450000 2

LW
Mats Sundin 83 71 79 38 8000000 1
Mike Comrie 76 64 73 29 1125000 1
Andrew Brunette 75 67 74 36 2300000 3
Oleg Saprykin 72 65 73 28 1700000 2
---------------------------------------------------
Antti Miettinen 69 74 72 29 2300000 3
Roman Voloshenko 61 60 62 23 725000 2
Derek Boogaard 36 73 61 27 525000 1
Josh Olson 45 56 58 28 450000 1
James Sheppard 46 45 57 21 345000 3
Peter Olvecky 51 51 56 23 525000 2
Mark Rooneem 46 48 53 26 450000 1
Ryan Hamilton 47 43 52 24 450000 1

D
Marek Zidlicky 77 66 73 32 3200000 4
Brent Burns 55 73 70 24 775000 2
Ryan Suter 56 77 71 24 3500000 5
Jaroslav Spacek 70 72 72 35 3830000 3
Ryan Whitney 70 72 71 26 4000000 6
Patrice Brisebois 73 68 72 38 1200000 1
---------------------------------------------------
Shane Hnidy 51 75 66 33 850000 2
Greg Zanon 52 68 64 29 450000 1
Ryan Stokes 30 60 55 26 469000 1
Paul Albers 43 48 55 23 450000 1

G
Niklas Backstrom 82 76 78 31 450000 1
Nolan Schaefer 63 68 67 29 450000 1
---------------------------------------------------
Josh Harding 70 75 75 25 725000 2
Dieter Kochan 60 59 64 35 450000 1
Kristofer Westblom 40 45 55 22 315000 3
Miroslav Kopriva 53 42 48 25 500000 2


Pick 1
Pick 2 MIN CGY
Pick 3 MIN
Pick 4 MIN
Pick 5 MIN
Revenir en haut Aller en bas
 
Wild Du Minnesota
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnesota Wild
» News du Wild
» Minnesota Wild
» Minnesota Wild
» Minnesota Wild

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Équipes :: Minessota Wild-
Sauter vers: