Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 % D'éfficacité

Aller en bas 
AuteurMessage
Maxime




Messages : 936
Date d'inscription : 02/03/2010

% D'éfficacité Empty
MessageSujet: % D'éfficacité   % D'éfficacité Icon_minitimeDim 21 Mar - 13:29

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Nolan Schaefer MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 1,94 1 8,00
Dominik Hasek LA 2 0 0 0 2 0 0 0 50 92,6 1 1,98 4 8,00
Tomas Vokoun NYI 14 0 0 0 7 4 0 3 343 92,5 3 1,96 28 8,21
Henrik Lundqvist NYR 14 0 1 1 9 5 0 0 313 92,1 2 1,94 27 7,93
Jon Quick WSH 12 0 0 0 7 4 0 1 276 92,0 0 1,99 24 8,25
Hannu Toivonen CHI 3 0 0 0 2 0 0 1 48 90,6 0 2,10 5 6,67
Nikolai Khabibulin EDM 15 0 1 1 6 6 1 2 391 90,5 0 2,69 41 7,87
Andrew Raycroft VAN 1 0 0 0 0 0 0 1 9 90,0 0 2,50 1 7,00
*Jimmy Howard DET 14 0 0 0 7 6 0 1 294 89,9 2 2,35 33 7,14
Marc-André Fleury PIT 14 0 0 0 3 10 0 1 353 89,8 0 2,83 40 7,14
Cam Ward CAR 14 0 0 0 10 3 0 1 254 89,8 2 2,06 29 6,86
*Ondrej Pavelec ATL 9 0 0 0 4 5 0 0 219 89,8 0 2,79 25 6,89
Tim Thomas BOS 13 0 0 0 8 4 1 0 278 89,7 0 2,46 32 7,15
Pascal Leclaire OTT 13 0 0 0 8 1 1 3 259 89,6 0 2,25 30 6,77
Marty Turco CHI 13 0 1 1 7 5 0 0 276 89,6 1 2,50 32 7,00
Niklas Backstrom MIN 15 0 0 0 8 4 0 2 357 89,5 0 2,86 42 7,27
*Marek Schwarz STL 15 0 1 1 7 6 2 0 382 89,5 0 2,99 45 7,13
José Theodore MTL 14 0 0 0 7 5 1 1 340 89,5 0 2,84 40 7,14
Kari Lehtonen DAL 15 0 0 0 9 6 0 0 303 89,4 0 2,41 36 7,07
*Al Montoya PHO 13 0 0 0 4 7 0 2 306 89,2 0 2,81 37 6,85
Roberto Luongo VAN 16 0 0 0 8 4 1 2 347 89,2 0 2,65 42 6,94
Craig Anderson COL 16 0 0 0 3 10 1 2 380 89,2 1 2,85 46 6,69
Martin Brodeur NJ 12 0 0 0 5 5 0 2 296 89,2 0 2,96 36 7,25
Ray Emery PHI 14 0 2 2 6 6 0 2 320 89,1 0 2,76 39 7,14
Jean-Sébastien Giguère TB 14 0 0 0 4 8 1 1 319 89,1 0 2,77 39 6,93
Mathieu Garon CBS 3 0 0 0 2 1 0 0 73 89,0 1 2,98 9 6,67
Brent Krahn TOR 13 0 0 0 5 7 0 1 309 88,8 0 2,99 39 7,00
Pekka Rinne NAS 15 0 1 1 6 4 0 4 319 88,4 0 2,79 42 6,87
*Jonathan Bernier LA 13 0 0 0 5 5 2 1 295 88,3 2 2,98 39 6,62
Rick DiPietro FLA 15 0 2 2 5 9 0 1 305 88,2 0 2,72 41 6,67
Ilya Bryzgalov CBS 6 0 0 0 3 2 0 0 127 88,2 0 3,03 17 6,50
Miikka Kiprusoff CGY 16 0 0 0 8 5 1 2 327 87,7 0 2,85 46 6,25
Johan Hedberg ATL 5 0 0 0 1 4 0 0 135 87,7 0 3,84 19 6,60
Ryan Miller BUF 13 0 0 0 7 4 1 1 268 87,6 0 2,90 38 6,46
*Justin Pogge ANA 8 0 0 0 3 4 0 1 168 87,5 0 2,98 24 6,75
Evgeny Nabokov SJ 14 0 0 0 4 8 0 2 307 87,5 0 3,11 44 6,36
*David LeNeveu ANA 7 0 1 1 1 4 1 1 157 86,7 0 3,40 24 5,86
Steve Mason CBS 10 0 0 0 3 7 0 0 213 84,9 0 4,06 38 5,20
Revenir en haut Aller en bas
 
% D'éfficacité
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: