Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
Maxime




Messages : 936
Date d'inscription : 02/03/2010

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeDim 21 Mar - 13:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Simon Gagné CHI 15 10 7 17 6 8 2 2 4 0 0 0 38 26,3 60,0 3 7 20 15 11 0 -11 5 15 3 7 0 0 7,4
R Glen Murray MTL 14 10 8 18 -4 0 3 3 6 0 0 0 54 18,5 44,4 2 23 23 19 21 10 -11 6 14 2 2 0 0 7,5
L Peter Bondra NYI 14 9 5 14 3 6 3 1 4 0 0 0 47 19,1 37,5 2 2 26 18 19 0 -19 1 14 4 4 0 0 7,0
L Aleksey Morozov STL 15 9 6 15 6 6 0 1 1 0 0 0 42 21,4 25,0 1 4 16 15 10 0 -10 2 15 2 5 0 0 7,3
R Brian Willsie COL 16 9 3 12 -3 12 2 0 2 0 0 0 41 22,0 20,0 0 13 15 15 12 2 -10 7 16 3 3 0 0 6,5
C Joe Thornton SJ 14 8 7 15 1 2 3 2 5 0 0 0 58 13,8 55,7 2 13 36 20 13 5 -8 8 14 2 4 0 0 7,7
R Teemu Selänne CBS 15 8 6 14 -11 4 2 2 4 0 0 0 47 17,0 70,0 1 2 30 19 23 3 -20 3 15 2 6 0 0 5,9
C Sidney Crosby EDM 15 8 8 16 -3 12 2 4 6 1 0 1 46 17,4 70,9 1 11 26 20 7 6 -1 7 15 4 7 0 0 7,8
L Saku Koivu EDM 15 8 8 16 -3 12 2 3 5 0 0 0 39 20,5 50,0 1 6 23 16 12 1 -11 5 15 4 4 0 0 7,2
C Keith Tkachuk STL 15 8 8 16 4 8 3 2 5 0 0 0 47 17,0 52,9 2 11 11 18 8 1 -7 5 15 3 3 0 0 7,2
R Steve Bernier VAN 16 8 4 12 4 16 3 3 6 0 0 0 56 14,3 50,0 3 26 21 19 15 10 -5 7 16 4 7 0 0 7,4
C Olli Jokinen ATL 13 7 4 11 -4 2 2 1 3 0 0 0 39 17,9 52,6 0 13 16 20 15 14 -1 10 13 2 6 0 0 7,2
R Kristian Huselius NJ 12 7 6 13 6 2 1 2 3 0 0 0 35 20,0 30,4 1 5 12 17 5 5 0 2 12 6 6 0 0 7,6
R Brian Gionta ATL 14 7 6 13 -3 6 2 1 3 0 0 0 34 20,6 44,9 1 5 18 16 7 4 -3 5 14 2 2 0 0 7,2
L Ryan Smyth LA 15 7 7 14 9 6 2 3 5 1 0 1 50 14,0 35,9 1 20 25 19 18 10 -8 5 15 2 4 0 0 7,5
R Daniel Brière PHO 12 7 3 10 -1 9 2 1 3 0 0 0 41 17,1 59,2 1 6 25 16 18 4 -14 4 0 2 3 0 0 7,0
C Evgeny Malkin CAR 14 7 11 18 5 2 0 4 4 0 0 0 54 13,0 69,4 2 18 25 19 11 9 -2 7 14 3 6 0 0 8,0
R Ruslan Fedotenko CAR 14 7 4 11 7 4 2 0 2 0 0 0 29 24,1 100, 2 20 24 15 10 31 21 2 14 3 3 0 0 7,8
R Steve Sullivan NAS 15 7 6 13 2 0 3 2 5 0 0 0 45 15,6 63,6 1 18 14 19 7 3 -4 9 15 3 3 0 0 7,4
C Mats Sundin BUF 13 7 5 12 4 12 4 0 4 0 0 0 32 21,9 58,0 1 7 21 16 14 0 -14 8 13 3 4 0 0 7,0
R Jarome Iginla CGY 16 7 5 12 5 4 0 1 1 2 0 2 64 10,9 0,0 1 28 37 20 25 20 -5 13 16 2 9 0 0 7,7
R Marian Hossa BOS 13 7 5 12 6 2 1 3 4 0 0 0 39 17,9 24,3 1 6 18 20 9 8 -1 4 13 2 4 0 0 7,5
R Claude Giroux PHI 14 7 5 12 -1 18 3 2 5 0 0 0 30 23,3 25,0 0 10 15 16 8 6 -2 4 14 3 3 0 0 7,2
L Martin Erat NAS 15 7 5 12 1 2 1 3 4 0 0 0 44 15,9 50,0 1 8 31 19 21 2 -19 5 15 3 3 0 0 7,1
L Guillaume Latendresse PHI 16 7 6 13 -5 4 1 2 3 0 0 0 49 14,3 50,0 1 20 18 18 18 11 -7 3 16 2 5 0 0 7,1
L Mike Comrie MIN 15 7 7 14 4 16 1 2 3 0 0 0 35 20,0 51,1 1 8 18 17 16 3 -13 1 15 2 2 0 0 6,8
L Alexander Semin TOR 13 7 3 10 -2 18 0 1 1 0 0 0 38 18,4 40,0 1 8 11 17 6 3 -3 2 13 1 3 0 0 7,0
R Mike Modano DAL 15 7 8 15 1 4 2 2 4 0 0 0 56 12,5 50,0 2 10 21 19 22 4 -18 4 15 3 7 0 0 7,0
C Robert Lang PHO 16 7 8 15 3 8 1 2 3 0 0 0 47 14,9 62,5 1 8 13 17 15 1 -14 7 16 3 6 0 0 7,0
R David Vyborny NYR 14 7 9 16 5 4 0 5 5 0 0 0 31 22,6 71,4 3 3 22 15 22 6 -16 4 14 3 5 0 0 6,8
L Ilya Kovalchuk MTL 14 7 8 15 3 6 2 2 4 0 0 0 41 17,1 16,7 0 8 21 18 14 2 -12 3 14 3 3 0 0 7,3
L Matt Stajan CGY 16 7 9 16 5 6 2 1 3 0 1 1 43 16,3 45,6 2 10 21 18 14 6 -8 8 16 2 4 0 0 7,5
L Paul Kariya STL 15 7 11 18 4 4 1 3 4 0 0 0 54 13,0 25,0 1 6 34 18 15 2 -13 4 15 2 9 0 0 7,5
L Daniel Alfredsson OTT 13 7 11 18 7 4 1 2 3 0 0 0 51 13,7 40,0 1 10 31 20 17 7 -10 8 13 2 13 0 0 7,6
C Mike Fisher OTT 13 7 3 10 3 4 1 1 2 0 0 0 39 17,9 49,4 0 13 18 19 11 8 -3 8 13 3 3 0 0 7,3
C Pavol Demitra VAN 16 7 11 18 2 6 2 5 7 0 0 0 50 14,0 57,8 1 15 22 19 14 1 -13 5 16 2 8 0 0 7,2
R Dany Heatley SJ 14 6 8 14 -3 6 1 5 6 0 0 0 53 11,3 12,5 0 13 28 20 17 7 -10 6 14 2 4 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin MTL 14 6 10 16 -5 0 1 1 2 0 0 0 45 13,3 22,7 2 27 43 19 21 20 -1 11 14 5 5 0 0 7,9
C Mike Ribeiro DAL 15 6 4 10 -3 6 1 2 3 0 0 0 41 14,6 50,3 1 6 11 16 5 1 -4 6 15 3 4 0 0 7,0
R Jamie Langenbrunner CBS 15 6 6 12 -12 6 1 3 4 0 0 0 33 18,2 41,7 0 11 22 17 18 6 -12 8 15 2 5 0 0 6,8
R Chuck Kobasew CGY 16 6 5 11 3 8 1 2 3 0 0 0 40 15,0 66,7 1 12 24 17 20 4 -16 6 16 2 2 0 0 6,8
R Dustin Penner ANA 15 6 10 16 3 6 3 1 4 0 0 0 47 12,8 71,4 2 19 17 18 13 9 -4 6 15 2 6 0 0 7,2
L Markus Näslund BUF 12 6 6 12 3 4 1 2 3 0 0 0 30 20,0 28,6 1 2 29 16 20 1 -19 5 2 2 2 0 0 6,7
R Todd Bertuzzi DET 14 6 4 10 3 15 2 2 4 0 0 0 45 13,3 33,3 0 24 22 19 16 25 9 7 14 3 4 1 0 7,4
C Jason Spezza OTT 13 6 7 13 7 2 2 0 2 0 0 0 42 14,3 59,8 1 3 25 19 11 3 -8 8 13 3 8 0 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 15 6 9 15 4 0 0 5 5 0 0 0 49 12,2 63,7 2 12 20 20 14 5 -9 7 15 3 3 0 0 7,6
L Brendan Morrison WSH 12 6 4 10 1 8 2 1 3 0 0 0 38 15,8 52,3 3 15 29 20 17 8 -9 5 12 3 5 0 0 7,0
R Alex Kovalev OTT 13 6 8 14 6 8 1 1 2 0 0 0 53 11,3 50,0 2 9 33 19 12 2 -10 6 13 3 4 0 0 8,1
L Sergei Samsonov BOS 13 6 8 14 5 19 2 1 3 0 0 0 38 15,8 50,0 2 3 21 14 11 3 -8 1 13 2 4 1 0 6,5
R Martin St. Louis TB 14 6 4 10 -7 4 3 2 5 0 0 0 37 16,2 100, 1 9 20 19 16 3 -13 4 14 3 3 0 0 6,7
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: